序号 姓名 单位代码 单位名称 职位代码 是否进入政审
1 谢仕成 110001 修文县人民 01 是
2 杨顺柏 110001 修文县人民 01 是
3 曾伟 110001 修文县人民 01 是
4 田佳灵 110002 开阳县人民 01 是
5 张颖 110002 开阳县人民 01 是
6 魏溪 110002 开阳县人民 01 是
7 肖仕杰 110002 开阳县人民 01 是
8 肖茜 110002 开阳县人民 01 是
9 黄锦 110003 息烽县人民 01 是
10 简继焦 110003 息烽县人民 01 是
11 刘飞 110003 息烽县人民 01 是
12 朱勇 110003 息烽县人民 01 是
13 廖升平 110003 息烽县人民 01 是
14 熊慧龙 110003 息烽县人民 01 是
15 彭秋文 110003 息烽县人民 01 是
16 马祥炜 110003 息烽县人民 02 是
17 肖文双 110003 息烽县人民 02 是
18 粟李 110004 清镇市人民 01 是
19 王亚琳 110004 清镇市人民 01 是
20 金千 110004 清镇市人民 01 是
21 王曦格 110004 清镇市人民 01 是
22 田菲 110004 清镇市人民 02 是
23 周晓华 110004 清镇市人民 02 是
24 杨鹏 120001 红花岗区人民 01 是
25 叶晓岚 120001 红花岗区人民 01 是
26 艾蜀黔 120002 赤水市人民 01 是
27 安健 120002 赤水市人民 01 是
28 沈桃武 120002 赤水市人民 02 是
29 罗银 120003 遵义县人民 01 是
30 骆媛 120003 遵义县人民 01 是
31 李涛 120003 遵义县人民 01 是
32 黄开群 120003 遵义县人民 01 是
33 王磊 120003 遵义县人民 01 是
34 秦素雯 120003 遵义县人民 01 是
35 严中 120003 遵义县人民 02 是
36 阳志坚 120004 桐梓县人民 01 是
37 徐媛媛 120004 桐梓县人民 01 是
38 程波涛 120004 桐梓县人民 01 是
39 贺晓东 120004 桐梓县人民 01 是
40 杨迪 120004 桐梓县人民 02 是
41 邓小玲 120004 桐梓县人民 02 是
42 冉蓉 120004 桐梓县人民 02 是
43 吴永莎 120004 桐梓县人民 03 是
44 彭洪坤 120005 习水县人民 01 是
45 李贤莉 120006 凤冈县人民 02 是
46 喻军 120007 绥阳县人民 01 是
47 毛娅娅 120007 绥阳县人民 01 是
48 任飞 120008 道真县人民 01 是
49 丁雅洁 130001 西秀区人民 01 是
50 130001 西秀区人民 01 是
51 刘腾霄 130001 西秀区人民 01 是
52 杨祎 130001 西秀区人民 01 是
53 方远 130001 西秀区人民 01 是
54 李华 130001 西秀区人民 02 是
55 詹光胤 130001 西秀区人民 02 是
56 周雪 130002 关岭县人民 01 是
57 张程 130002 关岭县人民 01 是
58 陆瑜 140001 荔波县人民 01 是
59 潘代甲 140001 荔波县人民 02 是
60 肖义刚 140002 县人民 01 是
61 姜云波 140002 县人民 01 是
62 韦泽平 140002 县人民 01 是
63 余磊 140002 县人民 01 是
艾琪煊 140003 独山县人民 01 是
65 罗贞荣 140004 罗甸县人民 01 是
66 欧国平 150001 岑巩县人民 01 是
67 徐鹏飞 150001 岑巩县人民 01 是
68 孟庆莹 150001 岑巩县人民 01 是
69 陆双勤 150003 麻江县人民 01 是
70 潘光跃 150003 麻江县人民 01 是
71 罗爱香 150003 麻江县人民 01 是
72 余映欣 150003 麻江县人民 01 是
73 肖子文 150004 丹寨县人民 01 是
74 麻建飞 160001 松桃县人民 01 是
75 廖美君 160002 玉屏县人民 01 是
76 王奕民 160003 思南县人民 01 是
77 杨广 160003 思南县人民 01 是
78 崔少龙 160003 思南县人民 01 是
79 曾祺 170001 毕节市人民 01 是
80 马关江 170001 毕节市人民 02 是
81 靳艺强 170001 毕节市人民 03 是
82 陈清芸 170002 黔西县人民 01 是
83 徐可 170002 黔西县人民 01 是
84 庞燕君 170003 金沙县人民 01 是
85 陈薪竹 170003 金沙县人民 01 是
86 谢剑 170003 金沙县人民 01 是
87 刘瑾瑜 180001 兴义市人民 01 是
88 钱静 180001 兴义市人民 01 是
黄培贵 180001 兴义市人民 02 是
90 邱明清 180001 兴义市人民 02 是
91 王家骥 180001 兴义市人民 03 是
92 刘小峰 180002 兴仁县人民 02 是
93 姚燕 180003 安龙县人民 01 是
94 张 180003 安龙县人民 01 是
95 杨薇 180003 安龙县人民 01 是
96 罗群 180003 安龙县人民 02 是
97 黄海军 180004 望谟县人民 01 是
98 龙祖明 180004 望谟县人民 02 是
99 杨子龙 180005 贞丰县人民 01 是
100 吴金芸 180005 贞丰县人民 01 是
101 张洪瑀 180005 贞丰县人民 01 是
102 刘福栋 180005 贞丰县人民 01 是
103 王乾梅 300001 习水县司法局 01 是
104 陈声妮 300002 湄潭县司法局 01 是
105 杨德敏 300003 赤水市司法局 01 是
106 潘周 300004 绥阳县司法局 01 是
107 张帅 300005 镇宁县司法局 01 是
108 田甜 300005 镇宁县司法局 02 是
109 郑霞 300005 镇宁县司法局 03 是
110 吴兴美 300005 镇宁县司法局 04 是
111 陶其芳 300005 镇宁县司法局 05 是
112 罗健阁 300005 镇宁县司法局 06 是
113 韦虎 300005 镇宁县司法局 07 是
114 栗新蕾 300005 镇宁县司法局 08 是
115 王海 300005 镇宁县司法局 09 是
116 王珊 300006 紫云县司法局 01 是
117 罗桃玉 300006 紫云县司法局 02 是
118 柴波 300007 关岭县司法局 01 是
119 闫燚 300007 关岭县司法局 02 是
120 郑钦 300007 关岭县司法局 03 是
121 王正琴 300007 关岭县司法局 04 是
122 宋庆庆 300009 西秀区司法局 02 是
123 罗烈陆 300009 西秀区司法局 03 是
124 杨彬 300009 西秀区司法局 04 是
125 熊敏 300009 西秀区司法局 05 是
126 郭雍 300009 西秀区司法局 06 是
127 张慧 300009 西秀区司法局 08 是
128 张庆 300009 西秀区司法局 09 是
129 全梅 300009 西秀区司法局 10 是
130 沈红星 300009 西秀区司法局 11 是
131 吴程成 300009 西秀区司法局 12 是
132 何婷婷 300010 罗甸县司法局 01 是
133 陆航 300011 独山县司法局 01 是
134 唐慧 300012 福泉市司法局 01 是
135 祝顺发 300012 福泉市司法局 02 是
136 王明荣 300013 凯里市司法局 01 是
137 田芙榕 300013 凯里市司法局 02 是
138 王立群 300014 榕江县司法局 01 是
139 张泽林 300014 榕江县司法局 02 是
140 胡隆江 300015 镇远县司法局 01 是
141 罗慧 300016 麻江县司法局 01 是
142 杨通龙 300016 麻江县司法局 02 是
143 石庆海 300017 从江县司法局 01 是
144 杨光永 300017 从江县司法局 02 是
145 李官政 300018 施秉县司法局 01 是
146 曾祥武 300019 黄平县司法局 01 是
147 李胜全 300019 黄平县司法局 02 是
148 宋京京 300019 黄平县司法局 03 是
149 蔡飞 300020 沿河司法局 01 是
150 冉玉琴 300021 铜仁市司法局 01 是
151 郑琳洁 300021 铜仁市司法局 02 是
152 吴培锋 300022 玉屏县司法局 01 是
153 杨宇 300022 玉屏县司法局 02 是
154 周威 300023 石阡县司法局 01 是
155 覃志雄 300023 石阡县司法局 02 是
156 冯容 300024 松桃县司法局 01 是
157 张朝河 300024 松桃县司法局 02 是
158 周和艳 300025 思南县司法局 01 是
159 蒙洁 300025 思南县司法局 02 是
160 潘飞 300025 思南县司法局 03 是
161 杨万红 300026 德江县司法局 01 是
162 田超虎 300026 德江县司法局 02 是
163 罗逸琼 300027 印江县司法局 01 是
1 柳津洁 300027 印江县司法局 02 是
165 李隆泽 300028 大方县司法局 01 是
166 卢丽 300028 大方县司法局 02 是
167 包青 300028 大方县司法局 03 是
168 顾娟 300029 威宁县司法局 01 是
169 杨婷 300030 毕节市司法局 01 是
170 赵文琦 300030 毕节市司法局 02 是
171 刘守俊 300031 赫章县司法局 01 是
172 陈兴文 300033 黔西县司法局 01 是
173 谢孟高 300034 六枝特区司法局 01 是
174 孔维莉 300034 六枝特区司法局 02 是
175 邓文启 300035 盘县司法局 01 是
176 邓小毕 300035 盘县司法局 02 是
177 罗婷婷 300035 盘县司法局 03 是
178 李龙雨 300035 盘县司法局 04 是
179 陈飞甫 300035 盘县司法局 05 是
180 张慧 300036 水城县司法局 01 是
181 桑珍文 300036 水城县司法局 02 是
182 徐安勇 300036 水城县司法局 03 是
183 肖茜芮 300036 水城县司法局 04 是
184 王玉富 300036 水城县司法局 05 是
185 肖红林 300036 水城县司法局 06 是
186 黄丹 300037 兴仁县司法局 01 是
187 胡娟 300038 册亨县司法局 01 是
188 李雁 300039 望谟县司法局 01 是
1 甘朝沛 300039 望谟县司法局 02 是
190 吴光菊 300040 普安县司法局 01 是
191 何龙 200001 贵阳市云岩分局 01 是
192 杨宏杰 200002 贵阳市南明分局 01 是
193 刘 200002 贵阳市南明分局 02 是
194 王劲松 200003 贵阳市白云分局 01 是
195 许仕君 200003 贵阳市白云分局 02 是
196 周志伟 200003 贵阳市白云分局 03 是
197 张寅 200004 贵阳市花溪分局 01 是
198 李程 200004 贵阳市花溪分局 02 是
199 徐铸 200005 贵阳市乌当分局 01 是
200 范海 200006 贵阳市小河分局 01 是
201 周浪 200007 开阳县 01 是
202 孙均 200007 开阳县 02 是
203 柏毅 200008 清镇市 01 是
204 李奎 200008 清镇市 02 是
205 郑宇 200009 息烽县 01 是
206 胡江 210001 遵义市红花岗分局 01 是
207 刘强 210001 遵义市红花岗分局 03 是
208 黄河 210002 遵义市汇川分局 01 是
209 易智 210002 遵义市汇川分局 02 是
210 胡绵俊 210003 遵义县 02 是
211 李绍华 210003 遵义县 03 是
212 申彭涛 210006 桐梓县 02 是
213 王艺 210007 习水县 01 是
214 杨永波 210007 习水县 02 是
215 廖国强 210007 习水县 03 是
216 史利国 210008 正安县 01 是
217 吴刚 220001 安顺市西秀分局 01 是
218 蔡昊东 220001 安顺市西秀分局 02 是
219 吴昊 220003 紫云县 01 是
220 陈鹏 220003 紫云县 02 是
221 潘源 220003 紫云县 03 是
222 王凯贤 220003 紫云县 04 是
223 李兴宇 230001 六盘水市钟山分局 03 是
224 胡德波 230001 六盘水市钟山分局 04 是
225 周秋红 230001 六盘水市钟山分局 05 是
226 周继恒 230001 六盘水市钟山分局 06 是
227 张雄 230001 六盘水市钟山分局 06 是
228 王艺霖 230001 六盘水市钟山分局 07 是
229 李波 230002 水城县 01 是
230 胡鹏 240001 都匀市 01 是
231 张建欣 240002 长顺县 01 是
232 白春林 240003 福泉市 01 是
233 刘吟西 240004 贵定县 01 是
234 刘一方 240006 罗甸县 01 是
235 孙寅 240006 罗甸县 02 是
236 王玮 240007 平塘县 02 是
237 王锐 240009 县 01 是
238 杨昌智 250001 凯里市 01 是
239 杨江龙 250002 黄平县 01 是
240 彭加富 250003 剑河县 01 是
241 潘自动 250004 锦屏县 01 是
242 余凯 250005 雷山县 01 是
243 吴章北 250006 黎平县 01 是
244 罗良 250006 黎平县 02 是
245 徐业权 250006 黎平县 03 是
246 姚茂光 250006 黎平县 04 是
247 何志 250006 黎平县 05 是
248 陈铁江 250007 施秉县 01 是
249 龙启勇 250007 施秉县 01 是
250 廖朝弘 250008 台江县 01 是
251 刘江穗 250008 台江县 01 是
252 袁俊金 250009 天柱县 02 是
253 姚元模 250009 天柱县 02 是
254 李钰 260001 兴义市 01 是
255 毛继震 260002 普安县 01 是
256 李鑫 260003 安龙县 01 是
257 胡佳佳 260003 安龙县 02 是
258 韩忠海 260005 兴仁县 02 是
259 王豪 260005 兴仁县 03 是
260 唐尧 260005 兴仁县 03 是
261 邓飞 260006 望谟县 01 是
262 韦富 260006 望谟县 03 是
263 邓雅旷 270001 铜仁市 01 是
2 杨旭 270001 铜仁市 02 是
265 黄一峰 270001 铜仁市 04 是
266 田宏超 270002 松桃县 01 是
267 陈铖 270002 松桃县 01 是
268 石岳银 270002 松桃县 01 是
269 潘永国 270002 松桃县 01 是
270 龙昌达 270002 松桃县 01 是
271 滕耀扬 270002 松桃县 01 是
272 周森 270002 松桃县 03 是
273 张志伟 270003 思南县 01 是
274 肖春波 270003 思南县 01 是
275 于昕 270003 思南县 01 是
276 李汉波 270003 思南县 01 是
277 程源 270003 思南县 01 是
278 刘祥 280002 大方县 01 是
279 李奎 280003 赫章县 01 是
280 刘心 280003 赫章县 01 是
281 兰羽 280004 威宁县 01 是
282 史航 280004 威宁县 01 是
283 王俊 280004 威宁县 01 是
284 文超 280004 威宁县 01 是
285 陈永 280004 威宁县 01 是
286 徐洪 280004 威宁县 01 是
287 秦家骥 280004 威宁县 01 是
288 申鑫 280004 威宁县 01 是
2 刘洪 280005 织金县 01 是
290 王淞 280005 织金县 01 是
291 李靖 280005 织金县 01 是
292 徐朝盛 280005 织金县 01 是
293 刘杰 280005 织金县 01 是
294 张伟 280006 金沙县 01 是
295 宋涛 310001 贵州省王武监狱 01 是
296 魏杰 310001 贵州省王武监狱 01 是
297 辜瀚鹏 310001 贵州省王武监狱 01 是
298 黄川 310001 贵州省王武监狱 02 是
299 罗群 310001 贵州省王武监狱 02 是
300 罗雯 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
301 刘艺洁 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
302 毛迪 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
303 耿丽 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
304 李丹 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
305 黎慧 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
306 杨艳 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
307 倪萍 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
308 齐施施 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
309 车玉 310002 贵州省第一女子监狱 01 是
310 朱玲婉 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
311 张镱瀛 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
312 柏隆婷 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
313 张雪丹 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
314 周广敏 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
315 达娜 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
316 唐长芬 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
317 吴婷婷 310002 贵州省第一女子监狱 02 是
318 冯冰 310002 贵州省第一女子监狱 03 是
319 王学静 310002 贵州省第一女子监狱 03 是
320 王乾钧 310003 贵州省羊艾监狱 01 是
321 张弘 310003 贵州省羊艾监狱 01 是
322 齐伟 310003 贵州省羊艾监狱 01 是
323 罗超 310003 贵州省羊艾监狱 01 是
324 常嵩 310003 贵州省羊艾监狱 01 是
325 敬鲜洋 310003 贵州省羊艾监狱 02 是
326 萧卓林 310003 贵州省羊艾监狱 02 是
327 龚大霖 310003 贵州省羊艾监狱 02 是
328 潘定闻 310003 贵州省羊艾监狱 02 是
329 谢真雨 310003 贵州省羊艾监狱 02 是
330 唐敏 310004 贵州省第二女子监狱 01 是
331 徐扬 310004 贵州省第二女子监狱 01 是
332 黄红 310004 贵州省第二女子监狱 02 是
333 田楠 310004 贵州省第二女子监狱 02 是
334 朱文铁 310005 贵州省金西监狱 01 是
335 阳洋 310005 贵州省金西监狱 01 是
336 陆安杰 310005 贵州省金西监狱 01 是
337 陈关斌 310005 贵州省金西监狱 02 是
338 聂犁 310005 贵州省金西监狱 02 是
339 许仕荣 310006 贵州省沙子哨监狱 01 是
340 广洋 310006 贵州省沙子哨监狱 01 是
341 李维力 310006 贵州省沙子哨监狱 01 是
342 徐源 310006 贵州省沙子哨监狱 02 是
343 常国江 310006 贵州省沙子哨监狱 02 是
344 朱海席 310007 贵州省白云监狱 01 是
345 邹华林 310007 贵州省白云监狱 01 是
346 杨洋 310007 贵州省白云监狱 01 是
347 杨鹏 310007 贵州省白云监狱 01 是
348 卢泓臻 310007 贵州省白云监狱 01 是
349 吴俊才 310007 贵州省白云监狱 02 是
350 文雷 310007 贵州省白云监狱 02 是
351 张军 310007 贵州省白云监狱 02 是
352 陈良 310007 贵州省白云监狱 02 是
353 王仪铭 310007 贵州省白云监狱 02 是
354 周俊 310008 贵州省遵义监狱 01 是
355 熊平 310008 贵州省遵义监狱 01 是
356 任永豪 310008 贵州省遵义监狱 01 是
357 王富裕 310008 贵州省遵义监狱 02 是
358 张青松 310008 贵州省遵义监狱 02 是
359 吴晓帅 310009 贵州省忠庄监狱 01 是
360 王维 310009 贵州省忠庄监狱 01 是
361 李绍樊 310009 贵州省忠庄监狱 01 是
362 王登俊 310009 贵州省忠庄监狱 02 是
363 晏永红 310009 贵州省忠庄监狱 02 是
3 石兴隆 310010 贵州省广顺监狱 01 是
365 邓杰君 310010 贵州省广顺监狱 01 是
366 王魏 310010 贵州省广顺监狱 01 是
367 卢海生 310010 贵州省广顺监狱 01 是
368 吴彪 310010 贵州省广顺监狱 01 是
369 罗荣 310010 贵州省广顺监狱 02 是
370 田高飞 310010 贵州省广顺监狱 02 是
371 罗勇 310010 贵州省广顺监狱 02 是
372 陈波 310010 贵州省广顺监狱 02 是
373 张锐 310010 贵州省广顺监狱 02 是
374 刘安辉 310011 贵州省都匀监狱 01 是
375 张平 310011 贵州省都匀监狱 01 是
376 韦庆 310011 贵州省都匀监狱 01 是
377 申东 310011 贵州省都匀监狱 01 是
378 潘承慷 310011 贵州省都匀监狱 01 是
379 杨异军 310012 贵州省监狱 01 是
380 杨祖福 310012 贵州省监狱 01 是
381 熊颖 310012 贵州省监狱 01 是
382 李涛 310012 贵州省监狱 02 是
383 张荣 310012 贵州省监狱 02 是
384 刘明峰 310013 贵州省北斗山监狱 01 是
385 徐立亮 310013 贵州省北斗山监狱 01 是
386 申武 310013 贵州省北斗山监狱 01 是
387 石茂华 310013 贵州省北斗山监狱 02 是
388 李祥飞 310013 贵州省北斗山监狱 02 是
3 肖光华 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
390 吴雨顺 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
391 杨航 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
392 刘波 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
393 陆朴芳 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
394 蒙中贤 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
395 王锟 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
396 马浩翔 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
397 吴昊 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
398 刘文松 310014 贵州省未成年犯管教所 01 是
399 杨文钦 310014 贵州省未成年犯管教所 02 是
400 张金雄 310014 贵州省未成年犯管教所 02 是
401 安义 310014 贵州省未成年犯管教所 02 是
402 程诚 310014 贵州省未成年犯管教所 02 是
403 江礼游 310014 贵州省未成年犯管教所 02 是
404 杨宗汉 310015 贵州省福泉监狱 01 是
405 罗成 310015 贵州省福泉监狱 01 是
406 封家红 310015 贵州省福泉监狱 01 是
407 胡志 310015 贵州省福泉监狱 02 是
408 李野 310015 贵州省福泉监狱 02 是
409 谌明 310016 贵州省太平监狱 01 是
410 陈有义 310016 贵州省太平监狱 01 是
411 朱兴昌 310016 贵州省太平监狱 01 是
412 夏德兵 310016 贵州省太平监狱 02 是
413 贺显琛 310016 贵州省太平监狱 02 是
414 刘江尚 310017 贵州省平坝监狱 01 是
415 王军 310017 贵州省平坝监狱 01 是
416 李伟 310017 贵州省平坝监狱 01 是
417 宋贞勤 310017 贵州省平坝监狱 02 是
418 李刚 310017 贵州省平坝监狱 02 是
419 娄飞鹏 310018 贵州省安顺监狱 01 是
420 赵雷桥 310018 贵州省安顺监狱 01 是
421 郑良亮 310018 贵州省安顺监狱 01 是
422 刘林 310018 贵州省安顺监狱 02 是
423 吴良锋 310018 贵州省安顺监狱 02 是
424 邓波 310019 贵州省轿子山监狱 01 是
425 吴超 310019 贵州省轿子山监狱 01 是
426 高永兵 310019 贵州省轿子山监狱 01 是
427 杨涛 310019 贵州省轿子山监狱 02 是
428 张康明 310019 贵州省轿子山监狱 02 是
429 黎明 310020 贵州省凯里监狱 01 是
430 李彦明 310020 贵州省凯里监狱 01 是
431 邰秀祥 310020 贵州省凯里监狱 01 是
432 谢雨庆 310020 贵州省凯里监狱 01 是
433 杨廷湖 310020 贵州省凯里监狱 01 是
434 姚剑荣 310021 贵州省东坡监狱 01 是
435 梅航 310021 贵州省东坡监狱 01 是
436 田家鸿 310021 贵州省东坡监狱 01 是
437 张国洪 310021 贵州省东坡监狱 01 是
438 潘盛先 310021 贵州省东坡监狱 01 是
439 杨秋平 310021 贵州省东坡监狱 02 是
440 周承锋 310021 贵州省东坡监狱 02 是
441 潘俊 310021 贵州省东坡监狱 02 是
442 欧阳广程 310021 贵州省东坡监狱 02 是
443 李友义 310021 贵州省东坡监狱 03 是
444 田杰 310022 贵州省兴义监狱 01 是
445 张鹏 310022 贵州省兴义监狱 01 是
446 唐迪 310022 贵州省兴义监狱 01 是
447 张伦能 310022 贵州省兴义监狱 01 是
448 张瑞东 310022 贵州省兴义监狱 01 是
449 封维耀 310022 贵州省兴义监狱 02 是
450 肖红泽 310022 贵州省兴义监狱 02 是
451 吴治宏 310022 贵州省兴义监狱 02 是
452 刘军 310022 贵州省兴义监狱 02 是
453 吕敬印 310022 贵州省兴义监狱 03 是
454 聂剑峰 310023 贵州省毕节监狱 01 是
455 徐伟 310023 贵州省毕节监狱 01 是
456 李佳 310023 贵州省毕节监狱 01 是
457 林毅 310023 贵州省毕节监狱 01 是
458 徐楷 310023 贵州省毕节监狱 01 是
459 胡朝勇 310023 贵州省毕节监狱 02 是
460 鲍中涛 310023 贵州省毕节监狱 02 是
461 黄统毅 310023 贵州省毕节监狱 02 是
462 董平 310023 贵州省毕节监狱 02 是
463 李春辉 310023 贵州省毕节监狱 03 是
4 姚朕 310024 贵州省铜仁监狱 01 是
465 付强 310024 贵州省铜仁监狱 01 是
466 张超 310024 贵州省铜仁监狱 01 是
467 田舟 310024 贵州省铜仁监狱 01 是
468 杨昌松 310024 贵州省铜仁监狱 01 是
469 向金玲 310024 贵州省铜仁监狱 02 是
470 倪理 310024 贵州省铜仁监狱 02 是
471 雷强 310024 贵州省铜仁监狱 02 是
472 梅鑫 310024 贵州省铜仁监狱 03 是
473 杨超 310024 贵州省铜仁监狱 03 是
文章来源于易贤网http://www.ynpxrz.com/n148511c1220.aspx
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容