广州TD-LTE切换指标优化指导1.1指标定义
切换成功率=(eNB间S1切换出成功次数+eNB间X2切换出成功次数+eNB内切换
出成功次数)/(eNB间S1切换出请求次数+eNB间X2切换出请求次数+eNB内切换出请
求次数)*100%
集团规范(V1.1.0) | 集团规范(V1.1.0) | 600 版本公式 | 对应600版本PI |
HO.AttOutInterEnbS 1 | (HO.SuccOutInterE nbS1+HO.SuccOutIn terEnbX2 +HO.SuccO utIntraEnb | C373271591+C373302491 | 311445 |
HO.SuccOutInterEnb S1 | C373271580+C373302480 | 311448 | |
HO.AttOutInterEnbX 2 | C373261292+C373292192 | 311440 | |
HO.SuccOutInterEnb X2 | C373261280+C373292180 | 311443 | |
HO.AttOutIntraEnb | C373250900+C373281800 | 311450 | |
HO.SuccOutIntraEnb | C373250980+C373281880 | 311451 |
1.2日常KPI监控处理
1.2.1切换失败常见原因
计数器编号 | 计数器名称/描述信息 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,等候切换响应定时器超时(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,用户未激活(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,等候UE CONTEXT RELEASE 消息超时(次) |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,等候UE CONTEXT RELEASE 消息超时(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,等候切换响应定时器超时(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出准备失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出准备失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出准备失败次数,用户未激活(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出准备失败次数,用户未激活(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出实施失败次数,目标侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出实施失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 内小区间同频切换出实施失败次数,RRC 重配完成超时(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出实施失败次数,目标侧发生重建立(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出实施失败次数,其它原因(次) |
C | eNB 内小区间异频切换出实施失败次数,RRC 重配完成超时(次) |
1.2.2切换步骤
切换分同频、异频切换,小区间、基站间切换。本章节以S1口基站间同频切换为例,
其切换步骤以下:
当eNodeB接收到从UE来测量汇报消息,依据消息进行判决,假如条件满足eNodeB间S1切换,则触发UE在eNodeB间切换过程。eNodeB发送切换请求消息给MME。目标eNodeB接收到MMEHandoverRequest消息,进入资源准备。假如资源准备成功,给MME回复HandoverRequest Acknowledge。假如资源准备失败,则给MME回复HandoverFailure。MME给源侧eNodeB发送HandoverPreparation Failure,切换准备过程结束。源侧eNodeB接收到从MME来HandoverCommand消息,则提议切换过程,给UE发送HandoverCommand(i.e. RRC Connection Reconfiguration)。
目标侧eNodeB接收到UERRC重配完成消息后,发送HandoverNotify消息给MME,指示UE已经成功切换到了目标小区。MME接收到HandoverNotify消息后,给源eNodeB发送UEContext Release Command消息,切换过程成功结束。
1.2.3常见原因处理手段
计数器编号 | 计数器名称/描述信息 | 提议方法 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,等候切换响应定时器超时(次) | 1.检验定时器参数设置 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) | 1.检验邻区参数配置是否正确 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,其它原因(次) | 1.经过信令跟踪定位具体原因值,提故障单交研发处理 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,用户未激活(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.检验切换上报MR 和切换命令所带PCI 是否一致 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,等候UE CONTEXT RELEASE 消息超时(次) | 1.检验目标基站能否收到UE 切换接入信令2.检验源侧基站等候切换完成定时器设置是否合理 |
C | eNB 间S1 口小区间同频切换出实施失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,等候UE CONTEXT RELEASE 消息超时(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出实施失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,等候切换响应定时器超时(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB 间S1 口小区间异频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出准备失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出准备失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出准备失败次数,目标侧准备失败(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出准备失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出准备失败次数,用户未激活(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出准备失败次数,用户未激活(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出实施失败次数,目标侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出实施失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间同频切换出实施失败次数,RRC 重配完成超时(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出实施失败次数,源侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出实施失败次数,目标侧发生重建立(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出实施失败次数,其它原因(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
C | eNB内小区间异频切换出实施失败次数,RRC 重配完成超时(次) | 1.参考同类counter 处理手段 |
1.3常规切换问题处理步骤
1. 带病入网及故障站点处理
2. 邻区外部一致性问题处理
3. 目标小区容量类问题处理
4. 目标小区干扰类问题处理
切换性能差TOP
小区
是否新入网小 | 是 | 是否有设备故障 | 否 | 切换类参数核 |
区 | 查 | |||
否 | 是 | 是 | ||
是否为故障小 | 派单处理故 | |||
区 | 障 | |||
否 | ||||
更新邻区外 | ||||
是否邻区外部 | ||||
一致性问题 | ||||
部信息 | ||||
是 | 判断CPU峰值使用率、平均 | |||
否 | ||||
是否为目标小 | ||||
使用率和过载比率,针对处 | ||||
区容量类问题 | ||||
指标体现为切换出 | 理 | |||
否 | ||||
执行阶段源侧发生
重建立和其它原因
是否为目标小区 | 是 | 是否系统内干 | 否 | 排查外部干 |
干扰类问题 | 扰 | 扰 | ||
是 |
同频同PCI、MOD3
干扰问题
1.3.1带病入网及故障站点处理
1.3.1.1新站入网TOP小区
现网切换类TOP小区首先检验是否为新入网站点,对于带病入网TOP小区,检验频点、
TAC和PCI是否按计划配置,还有检验和周围基站是否存在同频同PCI问题。
1.3.1.2故障类站点处理
对于故障类站点,首先查看问题站点和切换目标站点是否存在影响业务类告警,对于同站多个小区出现切换差情况优先考虑是否站点故障。
1.3.2邻区外部一致性类问题处理
现网因为小区eNodeB标识、频点、TAC和PCI被修改,未立即更新邻区外部信息,造成邻区外部信息不一致,影响切换,这类问题关键表现在切换出准备失败次数,目标侧准备失败。
处理方法:导出全网4G外部邻区信息,和现网小区信息匹配,对于不一致信息,立即更新,确保邻区外部信息正确性。
1.3.3目标小区容量类问题处理
目标小区用户量较多,站点CPU平均使用率达成75%以上时,会影响周围基站往该站切换,这类问题关键表现在切换出实施失败次数,源侧发生重建立和切换出实施失败次数,其它原因。
处理方法:1)下调小区功率,减小覆盖范围,剔除边缘用户;2)CELLBAR开启户处罚机制;3)切换参数、重选参数控制,降低边缘用户;4)检验周围是否存在故障站点,造成该小区下用户增多。
1.3.4目标小区干扰类问题处理
目标小区存在系统内干扰,比如:MOD3干扰或同频同PCI干扰,影响周围基站往该站切换,这类问题关键表现在切换出实施失败次数,源侧发生重建立和切换出实施失败次数,其它原因(MOD3干扰);切换出准备失败次数,目标侧准备失败(同频同PCI)。
处理方法:重新计划PCI,避免出现同频同PCI问题。
目标小区存在系统外干扰(以F频为例),比如:GSM900互调、谐波干扰;1800阻塞、
杂散和互调干扰;其它干扰。这类问题关键表现在切换出实施失败次数,源侧发生重建立和
切换出实施失败次数,其它原因。
处理提议:利用网管实时扫频,预判定小区干扰情况,经过关闭GSM900/1800初步确
定是否对LTE干扰有所改善,若无改善提议安排外场扫频,深入确定干扰源。